Precios de Metales
Futuros — actualiza c/60sOroUSD/oz
PlataUSD/oz
CobreUSD/lb
PlatinoUSD/oz
PaladioUSD/oz
AluminioUSD/lb
ZincUSD/lb
NíquelUSD/t
Major Miners — 20 empresas
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHPBHP Group | — | — | |
| 2 | RIORio Tinto | — | — | |
| 3 | VALEVale S.A. | — | — | |
| 4 | GLENGlencore | — | — | |
| 5 | NEMNewmont | — | — | |
| 6 | GOLDBarrick Gold | — | — | |
| 7 | AEMAgnico Eagle | — | — | |
| 8 | WPMWheaton Precious | — | — | |
| 9 | KGCKinross Gold | — | — | |
| 10 | AGIAlamos Gold | — | — | |
| 11 | FCXFreeport-McMoRan | — | — | |
| 12 | SCCOSouthern Copper | — | — | |
| 13 | TECKTeck Resources | — | — | |
| 14 | PAASPan American Silver | — | — | |
| 15 | HLHecla Mining | — | — | |
| 16 | ALBAlbemarle | — | — | |
| 17 | SQMSQM (Chile) | — | — | |
| 18 | LACLithium Americas | — | — | |
| 19 | AAAlcoa | — | — | |
| 20 | MPMP Materials | — | — |
Los datos mostrados provienen de Yahoo Finance con un retraso de hasta 15 minutos para mercados de EE.UU. y hasta 20 minutos para mercados internacionales. Esta información tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoría de inversión.